Seat Tarraco
Why not now?
Richiedi informazioni
Visualizza versioni
BENZINA
Versione | cm3 | Kw/Cv | Co2 | Euro | L/100 km | Prezzo da | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarraco 1.5 tsi Style 150cv dsg 7p.ti | 1.498 | 110/150 | 132 | 6 | 5.8 | 37.000 € | |
Tarraco 2.0 tsi Xperience 4drive 190cv dsg 7p.ti | 1.984 | 140/190 | 0 | 6 | 47.900 € | ||
Tarraco 1.5 tsi FR 150cv 7p.ti | 1.498 | 110/150 | 132 | 6 | 6.6 | 41.350 € | |
Tarraco 1.5 tsi Xperience 150cv | 1.498 | 110/150 | 0 | 6 | 39.800 € | ||
Tarraco 2.0 tsi FR 4drive 245cv dsg | 1.984 | 180/245 | 171 | 6 | 49.950 € | ||
Tarraco 1.5 tsi Xperience 150cv 7p.ti | 1.498 | 110/150 | 0 | 6 | 40.700 € | ||
Tarraco 2.0 tsi Business 4drive 190cv dsg 7p.ti | 1.984 | 140/190 | 0 | 6 | 43.900 € | ||
Tarraco 1.5 tsi FR 150cv dsg | 1.498 | 110/150 | 132 | 6 | 5.8 | 42.800 € | |
Tarraco 1.5 tsi FR 150cv dsg 7p.ti | 1.498 | 110/150 | 132 | 6 | 5.8 | 43.700 € | |
Tarraco 1.5 tsi Xperience 150cv dsg 7p.ti | 1.498 | 110/150 | 0 | 6 | 43.100 € | ||
Tarraco 2.0 tsi Xperience 4drive 245cv dsg 7p.ti | 1.984 | 180/245 | 0 | 6 | 50.800 € | ||
Tarraco 1.5 tsi Business 150cv dsg | 1.498 | 110/150 | 132 | 6 | 5.8 | 38.100 € | |
Tarraco 2.0 tsi FR 4drive 190cv dsg | 1.984 | 140/190 | 160 | 6 | 7.3 | 47.700 € | |
Tarraco 2.0 tsi Xperience 4drive 190cv dsg | 1.984 | 140/190 | 0 | 6 | 47.000 € | ||
Tarraco 2.0 tsi Business 4drive 190cv dsg | 1.984 | 140/190 | 0 | 6 | 43.000 € | ||
Tarraco 2.0 tsi Xperience 4drive 245cv dsg | 1.984 | 180/245 | 0 | 6 | 49.400 € | ||
Tarraco 1.5 tsi Style 150cv 7p.ti | 1.498 | 110/150 | 132 | 6 | 6.6 | 34.600 € | |
Tarraco 2.0 tsi FR 4drive 245cv dsg 7p.ti | 1.984 | 180/245 | 171 | 6 | 50.850 € | ||
Tarraco 1.5 tsi Business 150cv dsg 7p.ti | 1.498 | 110/150 | 132 | 6 | 5.8 | 39.000 € | |
Tarraco 1.5 tsi Style 150cv | 1.498 | 110/150 | 132 | 6 | 6.3 | 33.700 € | |
Tarraco 1.5 tsi Xperience 150cv dsg | 1.498 | 110/150 | 0 | 6 | 42.200 € | ||
Tarraco 1.5 tsi Business 150cv | 1.498 | 110/150 | 132 | 6 | 6.3 | 35.700 € | |
Tarraco 1.5 tsi Business 150cv 7p.ti | 1.498 | 110/150 | 132 | 6 | 6.6 | 36.600 € | |
Tarraco 2.0 tsi FR 4drive 190cv dsg 7p.ti | 1.984 | 140/190 | 160 | 6 | 7.3 | 48.600 € | |
Tarraco 1.5 tsi FR 150cv | 1.498 | 110/150 | 132 | 6 | 6.3 | 40.450 € | |
Tarraco 1.5 tsi Style 150cv dsg | 1.498 | 110/150 | 132 | 6 | 5.8 | 36.100 € |
DIESEL
Versione | cm3 | Kw/Cv | Co2 | Euro | L/100 km | Prezzo da | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarraco 2.0 tdi Xperience 4drive 200cv dsg | 1.968 | 147/200 | 0 | 6 | 50.200 € | ||
Tarraco 2.0 tdi FR 150cv 7p.ti | 1.968 | 110/150 | 125 | 6 | 4.9 | 44.600 € | |
Tarraco 2.0 tdi FR 150cv dsg | 1.968 | 110/150 | 120 | 6 | 4.6 | 46.100 € | |
Tarraco 2.0 tdi Style 150cv 7p.ti | 1.968 | 110/150 | 125 | 6 | 4.9 | 38.700 € | |
Tarraco 2.0 tdi Style 150cv | 1.968 | 110/150 | 125 | 6 | 4.9 | 37.800 € | |
Tarraco 2.0 tdi FR 150cv dsg 7p.ti | 1.968 | 110/150 | 123 | 6 | 4.6 | 47.000 € | |
Tarraco 2.0 tdi Business 150cv dsg | 1.968 | 110/150 | 120 | 6 | 4.6 | 42.200 € | |
Tarraco 2.0 tdi Business 150cv | 1.968 | 110/150 | 125 | 6 | 4.9 | 39.800 € | |
Tarraco 2.0 tdi Business 150cv 7p.ti | 1.968 | 110/150 | 125 | 6 | 4.9 | 40.700 € | |
Tarraco 2.0 tdi Xperience 4drive 200cv dsg 7p.ti | 1.968 | 147/200 | 0 | 6 | 51.100 € | ||
Tarraco 2.0 tdi Business 150cv dsg 7p.ti | 1.968 | 110/150 | 123 | 6 | 4.6 | 43.100 € | |
Tarraco 2.0 tdi Style 150cv dsg | 1.968 | 110/150 | 120 | 6 | 4.6 | 40.200 € | |
Tarraco 2.0 tdi Xperience 150cv 7p.ti | 1.968 | 110/150 | 0 | 6 | 44.000 € | ||
Tarraco 2.0 tdi FR 4drive 200cv dsg 7p.ti | 1.968 | 147/200 | 141 | 6 | 5.6 | 51.750 € | |
Tarraco 2.0 tdi FR 150cv | 1.968 | 110/150 | 125 | 6 | 4.9 | 43.700 € | |
Tarraco 2.0 tdi Xperience 150cv | 1.968 | 110/150 | 0 | 6 | 43.100 € | ||
Tarraco 2.0 tdi Style 150cv dsg 7p.ti | 1.968 | 110/150 | 123 | 6 | 4.6 | 41.100 € | |
Tarraco 2.0 tdi Xperience 150cv dsg | 1.968 | 110/150 | 0 | 6 | 45.500 € | ||
Tarraco 2.0 tdi Xperience 150cv dsg 7p.ti | 1.968 | 110/150 | 0 | 6 | 46.400 € | ||
Tarraco 2.0 tdi FR 4drive 200cv dsg | 1.968 | 147/200 | 141 | 6 | 5.6 | 50.850 € |